Tarifs transparents
Commence gratuitement. Passe premium quand tu en as besoin — sans engagement.
Gratuit
0 €
Pour tester l'outil ou suivre un patrimoine simple.
- · 5 actifs, 1 passif
- · Historique 90 jours
- · Cotations automatiques
- · Simulateur dividendes (5 ans)
Premium
6,99 € / mois
ou 59,88 € / an (2 mois offerts)
- · Actifs et passifs illimités
- · Historique illimité
- · Simulateur dividendes sur 50 ans
- · Taux personnalisé + inflation
- · Support prioritaire
Comparatif détaillé
| Fonctionnalité | Gratuit | Premium |
|---|---|---|
| Actifs | 5 | Illimités |
| Passifs | 1 | Illimités |
| Historique du patrimoine | 90 jours | Illimité |
| Cotations automatiques actions, ETF & crypto | ✓ | ✓ |
| Multi-devises (EUR / USD) | ✓ | ✓ |
| Simulateur dividendes — horizon max | 5 ans | 50 ans |
| Fiscalité PFU / PEA | ✓ | ✓ |
| Taux d'imposition personnalisé | — | ✓ |
| Inflation ajustée | — | ✓ |
| DRIP et apports mensuels | ✓ | ✓ |
| Export JSON des données | ✓ | ✓ |
| Support | Email prioritaire |
Paiement sécurisé par Stripe. TVA incluse. Annulable à tout moment depuis le portail client.